| Minnesota Timberwolves | Stat | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 42-94 | FG | 41-86 |
| 45 | Field Goal % | 48 |
| 10-27 | 3PT | 6-26 |
| 37 | Three Point % | 23 |
| 20-22 | FT | 21-27 |
| 91 | Free Throw % | 78 |
| 49 | Rebounds | 41 |
| 15 | Offensive Rebounds | 13 |
| 34 | Defensive Rebounds | 28 |
| 20 | Assists | 17 |
| 5 | Steals | 13 |
| 1 | Blocks | 3 |
| 17 | Turnovers | 14 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 17 | Total Turnovers | 14 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 1 |
| 21 | Points Conceded Off Turnovers | 19 |
| 7 | Fast Break Points | 17 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 30 | 8 | 2-8 | 0-5 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 12 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 37 | 24 | 8-23 | 1-7 | 7-10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 |
| Devin Vassell #24 | G | 33 | 14 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Stephon Castle #5 | G | 37 | 20 | 8-17 | 2-6 | 2-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | +8 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Keldon Johnson #3 | F | 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| Carter Bryant #11 | F | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Luke Kornet #7 | C | 26 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Dylan Harper #2 | G | 27 | 24 | 8-11 | 1-1 | 7-7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | -14 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan McLaughlin #0 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle #30 | F | 38 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | +12 |
| Jaden McDaniels #3 | F | 41 | 14 | 6-15 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -5 |
| Rudy Gobert #27 | C | 30 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | -7 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 30 | 10 | 3-12 | 1-4 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | -4 |
| Anthony Edwards #5 | G | 40 | 36 | 13-22 | 3-5 | 7-8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Naz Reid #11 | C | 31 | 15 | 6-12 | 0-4 | 3-3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +8 |
| Mike Conley #10 | G | 11 | 8 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | 20 | 8 | 3-12 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Joe Ingles #7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Anderson #12 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Phillips #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joan Beringer #19 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaylen Clark #22 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bones Hyland #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Anthony Edwards had 16 of his 36 points in the fourth quarter to help the Minnesota Timberwolves even their second-round NBA playoff series against the San Antonio Spurs with a 114-109 victory, following the...