| Boston Celtics | Stat | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|
| 35-89 | FG | 43-90 |
| 39 | Field Goal % | 48 |
| 13-50 | 3PT | 19-39 |
| 26 | Three Point % | 49 |
| 14-18 | FT | 6-11 |
| 78 | Free Throw % | 55 |
| 50 | Rebounds | 42 |
| 18 | Offensive Rebounds | 12 |
| 32 | Defensive Rebounds | 30 |
| 24 | Assists | 18 |
| 3 | Steals | 6 |
| 4 | Blocks | 4 |
| 11 | Turnovers | 7 |
| 2 | Team Turnovers | 2 |
| 13 | Total Turnovers | 9 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 15 | Points Conceded Off Turnovers | 10 |
| 11 | Fast Break Points | 12 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 35 | 19 | 7-13 | 2-5 | 3-6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Adem Bona #30 | C | 22 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 32 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +10 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 40 | 29 | 11-28 | 5-12 | 2-2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +6 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 35 | 30 | 12-20 | 6-10 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | +17 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Justin Edwards #11 | F | 22 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +8 |
| Dominick Barlow #25 | F | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| Andre Drummond #1 | C | 26 | 10 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | +12 |
| Quentin Grimes #5 | G | 21 | 6 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| Trendon Watford #12 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jabari Walker #33 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalen Terry #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Johni Broome #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Lowry #7 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum #0 | F | 39 | 19 | 8-19 | 2-8 | 1-2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | +1 |
| Sam Hauser #30 | F | 25 | 6 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Neemias Queta #88 | C | 28 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -4 |
| Derrick White #9 | G | 39 | 8 | 3-12 | 2-10 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| Jaylen Brown #7 | G | 38 | 36 | 11-24 | 5-12 | 9-12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Nikola Vucevic #4 | C | 18 | 9 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 |
| Luka Garza #52 | C | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Payton Pritchard #11 | G | 27 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -15 |
| Ron Harper Jr. #13 | G | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| Jordan Walsh #27 | G | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 |
| Max Shulga #44 | G | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dalano Banton #45 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amari Williams #77 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hugo Gonzalez #28 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ V.J. Edgecombe had 30 points and 10 rebounds while playing through pain after taking a hard fall on his back early in the game, Tyrese Maxey scored 29 points and the Philadelphia...