| San Antonio Spurs | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 32-89 | FG | 39-94 |
| 36 | Field Goal % | 41 |
| 11-43 | 3PT | 11-36 |
| 26 | Three Point % | 31 |
| 20-25 | FT | 16-18 |
| 80 | Free Throw % | 89 |
| 54 | Rebounds | 49 |
| 14 | Offensive Rebounds | 10 |
| 40 | Defensive Rebounds | 39 |
| 16 | Assists | 20 |
| 4 | Steals | 8 |
| 4 | Blocks | 4 |
| 13 | Turnovers | 8 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 13 | Total Turnovers | 9 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 19 | Points Conceded Off Turnovers | 14 |
| 15 | Fast Break Points | 12 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 31 | 17 | 5-12 | 3-6 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 34 | 18 | 7-15 | 0-2 | 4-4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | +14 |
| Josh Hart #3 | G | 27 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | +22 |
| Mikal Bridges #25 | G | 28 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +11 |
| Jalen Brunson #11 | G | 37 | 30 | 12-31 | 2-9 | 4-4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson #23 | C | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Landry Shamet #44 | G | 33 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| Jose Alvarado #5 | G | 11 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +4 |
| Miles McBride #2 | G | 19 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariel Hukporti #55 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 31 | 16 | 5-11 | 5-10 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | -8 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 38 | 26 | 6-21 | 2-9 | 12-13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | -3 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 38 | 7 | 3-13 | 0-4 | 1-2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Devin Vassell #24 | G | 36 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | -13 |
| Stephon Castle #5 | G | 34 | 17 | 7-16 | 1-5 | 2-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Keldon Johnson #3 | F | 8 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Carter Bryant #11 | F | 4 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Luke Kornet #7 | C | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Dylan Harper #2 | G | 28 | 16 | 6-10 | 1-4 | 3-3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | -5 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan McLaughlin #0 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ The New York Knicks' winning streak lives on, and they struck first in the NBA Finals.