| Denver Nuggets | Stat | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| 38-86 | FG | 43-90 |
| 44 | Field Goal % | 48 |
| 15-41 | 3PT | 14-34 |
| 37 | Three Point % | 41 |
| 23-30 | FT | 19-30 |
| 77 | Free Throw % | 63 |
| 43 | Rebounds | 49 |
| 5 | Offensive Rebounds | 9 |
| 38 | Defensive Rebounds | 40 |
| 28 | Assists | 30 |
| 5 | Steals | 6 |
| 1 | Blocks | 2 |
| 9 | Turnovers | 12 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 9 | Total Turnovers | 12 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 12 | Points Conceded Off Turnovers | 10 |
| 21 | Fast Break Points | 13 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle #30 | F | 36 | 24 | 7-14 | 2-4 | 8-10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | +6 |
| Jaden McDaniels #3 | F | 37 | 14 | 7-15 | 0-3 | 0-1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +6 |
| Rudy Gobert #27 | C | 28 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -4 |
| Donte DiVincenzo #0 | G | 31 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +20 |
| Anthony Edwards #5 | G | 40 | 30 | 10-25 | 3-11 | 7-9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Kyle Anderson #12 | F | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Naz Reid #11 | C | 27 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -4 |
| Mike Conley #10 | G | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 22 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| Bones Hyland #8 | G | 10 | 13 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Joe Ingles #7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Phillips #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joan Beringer #19 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaylen Clark #22 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon #32 | F | 37 | 8 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1 |
| Cameron Johnson #23 | F | 28 | 13 | 5-10 | 1-6 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 |
| Nikola Jokic #15 | C | 40 | 24 | 8-20 | 1-7 | 7-7 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | +1 |
| Jamal Murray #27 | G | 43 | 30 | 11-25 | 6-14 | 2-2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| Christian Braun #0 | G | 35 | 16 | 5-9 | 1-3 | 5-7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Spencer Jones #21 | F | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Jonas Valanciunas #17 | C | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| Tim Hardaway Jr. #10 | G | 27 | 16 | 4-9 | 3-3 | 5-8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +4 |
| Bruce Brown #11 | G | 16 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| Zeke Nnaji #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DaRon Holmes II #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyus Jones #5 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jalen Pickett #24 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Strawther #3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Anthony Edwards scored 30 points, Julius Randle added 24 and the Minnesota Timberwolves rallied past the Denver Nuggets 119-114 on Monday night to tie their Western Conference playoff series at one game apiece.