| Denver Nuggets | Stat | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| 38-87 | FG | 40-87 |
| 44 | Field Goal % | 46 |
| 10-36 | 3PT | 11-34 |
| 28 | Three Point % | 32 |
| 30-33 | FT | 14-19 |
| 91 | Free Throw % | 74 |
| 47 | Rebounds | 43 |
| 8 | Offensive Rebounds | 7 |
| 39 | Defensive Rebounds | 36 |
| 27 | Assists | 21 |
| 7 | Steals | 7 |
| 1 | Blocks | 3 |
| 13 | Turnovers | 13 |
| 1 | Team Turnovers | 0 |
| 14 | Total Turnovers | 13 |
| 2 | Technical Fouls | 2 |
| 2 | Total Technical Fouls | 2 |
| 0 | Flagrant Fouls | 1 |
| 17 | Points Conceded Off Turnovers | 17 |
| 14 | Fast Break Points | 14 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle #30 | F | 31 | 16 | 7-16 | 0-3 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -9 |
| Jaden McDaniels #3 | F | 33 | 16 | 6-14 | 0-4 | 4-4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | -17 |
| Rudy Gobert #27 | C | 38 | 17 | 8-9 | 0-0 | 1-5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | -8 |
| Donte DiVincenzo #0 | G | 31 | 12 | 4-9 | 4-7 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Anthony Edwards #5 | G | 38 | 22 | 7-19 | 2-9 | 6-7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | -3 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Kyle Anderson #12 | F | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naz Reid #11 | C | 17 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 |
| Mike Conley #10 | G | 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 28 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Bones Hyland #8 | G | 5 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Joe Ingles #7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Phillips #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joan Beringer #19 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaylen Clark #22 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon #32 | F | 29 | 17 | 5-10 | 1-5 | 6-8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | +8 |
| Cameron Johnson #23 | F | 33 | 12 | 5-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Nikola Jokic #15 | C | 40 | 25 | 11-19 | 2-7 | 1-1 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| Jamal Murray #27 | G | 39 | 30 | 7-22 | 0-8 | 16-16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +13 |
| Christian Braun #0 | G | 36 | 12 | 4-10 | 2-3 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Spencer Jones #21 | F | 9 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jonas Valanciunas #17 | C | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| Tim Hardaway Jr. #10 | G | 24 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| Bruce Brown #11 | G | 21 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | +7 |
| Zeke Nnaji #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DaRon Holmes II #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyus Jones #5 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jalen Pickett #24 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Strawther #3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jamal Murray scored 30 points, going 16 of 16 from the free-throw line, and Nikola Jokic had a triple-double as the Denver Nuggets shook off...